RENCANA PROGRAM KEGIATAN PEMBELAJARAN SEMESTER
(RPKPS)
MATAKULIAH PENGANTAR STATISTIKA PENDIDIKAN
Oleh:
Muksin,S.Pd.,M.Pd
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik
Universitas Negeri Jakarta
Semester ganjil (095) 2011/2012
Nama Matakuliah : Statistika
Kode/SKS : 50050142
Prasyarat :-
Status Mata Kuliah : Wajib
Deskripsi Singkat Matakuliah.
Matakuliah Pengantar Statistika Pendidikan membahas peranan statistika dalam kegiatan ilmiah, sejarah perkembangan statistika, pengambilan sampel, statistika deskriptif, statistika inferensial : pengujian hipotesis nol, chi-kuadrat, t-test, korelasi dan regresi sederhana.
Tujuan Pembelajaran
Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa dapat memahami konsep statistika dan penggunaan statistika di dalam penelitian pendidikan yang meliputi: Analisis data statistika, pembuatan tabel distribusi frekuensi, histogram, perhitungan tendency central, rumus-rumus korelasi dan regresi sederhana.
Outcome Pembelajaran
1. Mahasiswa dapat memahami manfaat mempelajari statistika dengan memahami keterkaitan antara matakuliah ini dan matakuliah lainnya.
2. Mahasiswa dapat menggunakan metode statistika dalam mengolah data.
3. Mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan penggunaan konsep-konsep dan rumus-rumus statistika.
4. Mahasiswa dapat memahami dan menganalisis data menggunakan aplikasi statistika
5. Mahasiswa dapat menggunakan rumus korelasi dan regresi.
Alokasi Waktu Kegiatan.
| Jenis Kegiatan | Jumlah Jam | Keterangan |
| 1. Tatap Muka | Teori : 14 x 100 menit | Dihitung dari tatap muka kuliah teori |
| 2. UAS & UTS | 2 x 100 = 200 menit | Mengerjakan soal pada saat UTS dan UAS |
| 3. Tugas Terstruktur | 14 x 120 menit | Mengerjakan soal dan tugas lainya di luar waktu tatap muka |
| 4. Belajar Mandiri | 14 x 120 menit | Atas inisiatif sendiri |
Rencana Kegiatan Pembelajaran Mingguan (RKBM).
| Minggu ke | PTM ke | Topik | Substansi | Metode |
| 1 | 1 | Pengantar | Menjelaskan rencana materi dalam satu semester, sistem perkuliahan, dan cara penilaian, dan pre-test | Diskusi/Ceramah |
| 2 | 2 | Peranan Statistik dalam Penelitian dan Pendidikan | Definisi Statistik dan statistika, Pengertian Data, Pengertian statistika teoretik dan terapan, statistik inferensial dan deskriptif, serta pengertian hipotesis statistik | Diskusi/Ceramah |
| 3 | 3 | Penyajian Data | Data Primer dan Sekunder, Data kuantitatif dan Kualitatif, jenis-jenis data dan karakteristik data, bentuk-bentuk penyajian data | Diskusi/Ceramah |
| 4 | 4 | Teknik Sampling | Definisi Sampel dan Populasi, teknik Pengambilan sampel, kekeliruan sampling | Diskusi, Ceramah, latihan, tugas |
| 5 | 5 | Pengukuran Gejala Pusat (tendendy central) | Rata-rata & rata-rata hitung, rata-rata ukur, rata-rata harmonik, modus, median. | Diskusi, Ceramah, latihan, tugas |
| 6 | 6 | Pengukuran Gejala Pusat | Kuartil, desil dan persentil, mean, modus, dan median data bergolong | Diskusi, Ceramah, latihan, tugas |
| 7 | 7 | Daftar Distribusi Frekuensi | Membuat daftar distribusi frekuensi, distribusi frekuensi relatif dan kumulatif, histogram dan poligon frekuensi | Diskusi, Ceramah, latihan, tugas |
| 8 | 8 | UTS | Tes Pemahaman materi 1 s/d materi 7 | Paper & pencil |
| 9 | 9 | Ukuran Simpangan, Dispersi dan Variasi (Variabilitas) | Range/rentangan, Rata-rata simpangan,Simpangan Baku,Standar Deviasi Varian,Nilai standar (skor-z) | Diskusi, Ceramah, latihan, tugas |
| 10 | 10 | Pengantar Peluang dan Distribusi Peluang. | definisi peluang, kejadian, distribusi peluang dan contoh pemakaiannya | Diskusi, Ceramah, latihan, tugas |
| 11 | 11 | Analisis Uji Korelasi | Korelasi Product Moment, Tata Jenjang, Phi, Point serial | Diskusi, Ceramah, latihan, tugas |
| 12 | 12 | Analisis Uji Korelasi | Korelasi Product Moment, Tata Jenjang, Phi, Point serial | Diskusi, Ceramah, latihan, tugas |
| 13 | 13 | Analisis Uji Beda | Teknik t-Test, Chi-Squre estimasi & pengujian hipotesis | Diskusi, Ceramah, latihan, tugas |
| 14 | 14 | Analisis Varian | Anava 1 jalur, Uji Homogenitas, Anava faktorial | Diskusi, Ceramah, latihan, tugas |
| 15 | 15 | Analisis Regresi | Uji Linieritas, regresi linier sederhana | Diskusi, Ceramah, latihan, tugas |
| 16 | 16 | UAS Evaluasi dan penutup | Evaluasi proses belajar-mengajar dan review materi kuliah dalam satu semester | Pencil and paper diskusi |
| | | | | |
Kriteria Penilaian
| Komponen Penilaian | Kriteria Penilaian | Bobot (%) |
| 1. Kehadiran | Minimal 80 % untuk dapat mengikuti UAS | 10 |
| 2. Tugas | Menyelesaikan 100 % tugas tersetruktur | 15 |
| 3. Paper | Menyelesaikan tugas paper | 15 |
| 4. UTS | Memahami minimal 80 % dari materi yang diberikan | 30 |
| 5. UAS | Memahami minimal 80 % dari materi yang diberikan | 30 |
Bahan, Sumber Pembelajaran dan Referensi
1. Sudjana. 2002. Metoda Statistika, Tarsito Bandung.
2. Sutrisno Hadi. Statistik Jilid:1, 2 dan 3, Andi Yogyakarta
3. Tulus Winarsunu. 2002. Statistik Psikologi dan Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Malang.
4. Hinkle E, Dennis. 1979. Applied Statistics for the Behavioral Sciences, Hougthon Mifflin Company, Boston.
5. Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, Rajawali Pers, Jakarta
Jakarta, 5 September 2011
Mengetahui,
Ketua Jurusan teknik Elektro Dosen Pengampu Matakuliah
Drs. Wisnu Jatmiko,MT Muksin,S.Pd.,M.Pd
NIP. 196702141992031001 NIP. 197105201999031002
ATURAN Perkuliahan:
Masuk kuliah paling lambat 16.35 wib
Toleransi : 15 ’
Handphone: silent/ tanpa getar
Pakaian sopan rapi /kaos berkerah/
Ketua Kelas: Syaefur Rozak/ 085694387458
Muksin: 081283015670
Website: www.muksinabdurrahman.com
Email: muksin@unj.ac.id
muksin_unj@yahoo.co.id



0 komentar:
Posting Komentar